Угловой упор INCRA Miter 1000/18T ( 457 мм 41 фиксированных положений c ограничителем Sliding Stop ) M-MITER1000/18T
Артикул: MMITER100018T
Сравнить
Артикул: MMITER100018T
Сравнить
ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Непревзойденная точность по доступной цене!
Стальной ползунок с сечением 18,7х9,6 мм с микрорегулировкой ширины имеет возможность регулировки с обеих сторон для нулевого люфта, антифрикционного хода на всех настольных пилах со стандартными (или близкими к стандартным) пазами.
| Сравнение угловых ( перпендикулярных ) упоров INCRA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Кол-во фиксированных положений | Шаг | Точность | Специльные фиксированные положения | Угол поворота | Тип направляющей | Телескопическая линейка |
| MITERV27 | 27 | 5° | N/A | ±22.5° | 120° | N/A | N/A |
| MITERV120 | 120 | 1º | N/A | ±22.5° | 120° | N/A | N/A |
| MITER1000/SE | 41 | 5º | 1/10º | ±22.5° & ±67.5° | 180º | Flip Fence | 45-79см |
| MITER1000/HD | 180 | 1º | 1/10º | ±22.5° & ±67.5° | 180º | Flip Fence | 45-79см |
| Вес, | 2.74 кг |
| Тип товара, | |
| Вид товара, | упор угловой |


