Универсальный токарно-винторезный станок 1М63Н
Артикул: M011042
Сравнить
Артикул: M011042
Сравнить
ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
На станке 1М63Н можно производить наружное и внутреннее точение, включая точение конусов, растачивание, сверление и нарезание резьб (метрической, модульной, дюймовой и питчевой), осей колесных пар электровозов и тепловозов при их ремонте при формировании колесных пар.
В токарном станке 1М63Н механизированы все основные операции: продольное и поперечное перемещение суппорта, перемещение резцовых салазок, ускоренные перемещения суппорта и резцовых салазок. Торможение шпинделя также производится автоматически в момент выключения фрикционной муфты.
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 105 |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 630 |
| Диаметр обработки над мостиком (ГАП), мм | 830 |
| Межцентровое расстояние (РМЦ), мм | 2000 (3000) |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 370 |
| Шпиндель DIN 55029(Camlock) , | D1-11 |
| Конус шпинделя, | 120 мм |
| Число ступеней вращения шпинделя , | 18 |
| Пределы частот прямого вращения шпинделя, об/мин | 8-1000 |
| Число ступеней рабочих подач – продольных, мм/об | 64 |
| Число ступеней рабочих подач – поперечных, мм/об | 64 |
| Число нарезаемых метрических резьб , | 50 |
| Число нарезаемых дюймовых резьб , | 26 |
| Число нарезаемых питчевых резьб , | 24 |
| Число нарезаемых модульных резьб , | 53 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 440 |
| Ход верхнего суппорта, мм | 200 |
| Ускоренное перемещение продольного суппорта, м/мин | 4 |
| Ускоренное перемещение поперечного суппорта, м/мин | 2 |
| Пиноль задней бабки, | MK6 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 230 |
| Диаметр пиноли, мм | 100 |
| Наибольшее сечение резца, мм | 32x32 |
| Мощность главного привода, кВт | 11 |
| Мощность привода быстрого перемещения суппорта, кВт | 0,37 |
| Мощность насоса охлаждения, кВт | 0,09 |
| Тип насоса СОЖ, | AB-25 |
| Производительность, л/мин | 25 |
| Объем бака СОЖ, л | 15 |
| Габариты (ДхШхВ), | 4300 (5300) x 1400 x 1550 |
| Масса, кг | 5300 (6200) |
| Характеристики для станков с РМЦ 3000, | в (круглых скобках) |
