Станок долбёжный 7Д430
Артикул: TDPM021020
Сравнить
Артикул: TDPM021020
Сравнить
ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Рабочий ход долбяка, мм | 120-320 |
| Диаметр стола, мм | 630 |
| Расстояние от плоскости стола до нижней поверхности направляющей, мм | 500 |
| Расстояние от наружной поверхности резцовой головки до внутренней, мм | 615 |
| Высота обрабатываемого изделия при обработке наружной поверхности, мм | 500 |
| Высота обрабатываемого изделия при обработке внутренней поверхности, мм | 250 |
| Скорость долбяка под нагрузкой, м/мин | 3-38 |
| Продольный ход стола, мм | 650 |
| Поперечный ход стола, мм | 510 |
| Круговой ход стола, град. | 360 |
| Диапазон продольных подач стола на один двойной ход долбяка, мм | 0.1-2.5 |
| Диапазон поперечных подач стола на один двойной ход долбяка, мм | 0.1-2.5 |
| Мощность главного привода, кВт | 11 |
| Мощность привода ускоренной подачи, кВт | 2.2 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3030 х 2175 х 3010 |
| Масса, кг | 5660 |
