Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 FUEL FPD-602X
Артикул: 4933459806
Сравнить
Артикул: 4933459806
Сравнить
ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Бесщеточный (бесколлекторный) двигатель Powerstate™
- Интеллектуальная система Redlink Plus™ для увеличения производительности и защиты от перегрузок, перегрева, глубокого разряда и т.п.
- Аккумуляторы Redlithium-Ion™
- Блокировка вала и электрический тормоз выбега
- Подсветка рабочей зоны
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм), | 25 |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм), | 13 |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм), | 13 |
| Макс. крутящий момент (Нм), | 44 |
| Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа (м/с²), | 1.5 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с²), | 1.5 |
| Количество режимов работы, | 2 |
| Напряжение (В), | 12 |
| Патрон (мм), | 13 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с²), | 1.5 |
| Скорость без нагрузки (об/мин), | 450/1700 |
| Тип аккумулятора, | Li-ion |
| Уровень вибрации при завинчивании шурупа (м/с²), | 0.4 |
| Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с²), | 1.5 |
| Вес (кг), | 1.0 |
| Погрешность уровня звукового давления (дБ (А)), | 3 |
| Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А)), | 3 |
| Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с²), | 7.9 |
| Уровень звукового давления (дБ (А)), | 85 |
| Уровень звуковой мощности (дБ (А)) , | 97 |
| Частота ударов (уд/мин), | 25,500 |



