Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Milwaukee M18 CBLPD-402C
Артикул: 4933464537
Сравнить
Артикул: 4933464537
Сравнить
ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Компактная бесщеточная ударная дрель - с длиной 165 мм для доступа в ограниченные пространства
- Heavy duty патрон - 13 мм металлический патрон с быстрой сменой аксессуаров
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- 60 Нм крутящий момент - лучшее соотношение мощности к размеру
- Полностью металлическая двухсторонняя клипса - позволяет легко и быстро повесить инструмент на ремень
- Встроенные светодиодная подсветка и указатель уровня заряда аккумулятора
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® М18™
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм), | 52 |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм), | 13 |
| Макс. крутящий момент (Нм), | 60 |
| Макс. частота ударов (уд/мин), | 0 - 27000 |
| Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа (м/с²), | 1.5 |
| Количество режимов работы, | 2 |
| Макс. диаметр сверления в бетоне (мм), | 16 |
| Напряжение (В), | 18 |
| Патрон (мм), | 13 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне, м/с² | 1.5 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с²), | 1.5 |
| Погрешность уровня звукового давления, дБА | 3 |
| Погрешность уровня звуковой мощности, дБА | 3 |
| Скорость без нагрузки (об/мин), | 0-500/ 0-1800 |
| Тип аккумулятора, | Li-ion |
| Уровень вибрации при завинчивании шурупа (м/с²), | 0.64 |
| Уровень вибрации при сверлении в бетоне, м/с² | 13 |
| Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с²), | 0.93 |
| Уровень звукового давления, дБА | 85 |
| Уровень звуковой мощности, дБА | 96 |
| Вес (кг), | 1.8 |
| Емкость аккумулятора (Ач), | 4.0 |
| Зарядное устройство (мин), | 80 |
